Benieuwd naar de beschikbaarheid, neem dan contact op!
Uw interesse gewekt? Neem nu contact op voor de tarieven.
| Data | Prijs per nacht Hexenhuisje |
Prijs per nacht Gartenhuisje |
|
| 11-06-2020 t/m 14-06-2020 | Sacramentsdag | 70 | |
| 15-06-2020 t/m 02-07-2020 | 50 | ||
| 03-07-2020 t/m 30-08-2020 | Zomervakantie | 80 | |
| 31-08-2020 t/m 01-10-2020 | 50 | ||
| 02-10-2020 t/m 04-10-2020 | Tag der Deutschen Einheit | 70 | |
| 05-10-2020 t/m 08-10-2020 | 50 | ||
| 09-10-2020 t/m 25-10-2020 | Herfstvakantie | 70 | |
| 26-10-2020 t/m 29-10-2020 | 50 | ||
| 30-10-2019 t/m 01-11-2020 | Hervormingsdag en allerheiligen | 70 | |
| 02-11-2020 t/m 17-12-2020 | 50 | ||
| 18-12-2020 t/m 03-01-2021 | Kerstvakantie | 80 | |
| 04-01-2021 t/m 11-02-2021 | 50 | ||
| 12-02-2021 t/m 28-02-2021 | Voorjaarsvakantie | 70 | |
| 01-03-2021 t/m 01-04-2021 | 50 | ||
| 02-04-2021 t/m 04-04-2021 | Goede vrijdag | 70 | |
| 05-04-2021 t/m 29-04-2021 | 50 | ||
| 30-04-2021 t/m 09-05-2021 | Meivakantie | 70 |
Op de aankomstdag kunt u vanaf 15 uur het vakantiehuis in.
Op de vertrekdag kunt u tot 10 uur in de vakantiewoning verblijven.